| Обозначение (G) | Наружный диаметр D, мм | Внутренний диаметр D1 (мин.), мм | Шаг P, мм |
|---|---|---|---|
| G 1/8 | 9.728 | 8.566 | 0.907 |
| G 1/4 | 13.157 | 11.445 | 1.337 |
| G 3/8 | 16.662 | 14.950 | 1.337 |
| G 1/2 | 20.955 | 18.631 | 1.814 |
| G 3/4 | 26.441 | 24.117 | 1.814 |
| G 1 | 33.249 | 31.770 | 2.309 |
| G 1 1/4 | 41.910 | 38.952 | 2.309 |
| G 1 1/2 | 47.803 | 44.845 | 2.309 |
| G 2 | 59.614 | 56.656 | 2.309 |
| G 2 1/2 | 75.184 | 72.226 | 2.309 |
| G 3 | 87.884 | 84.926 | 2.309 |
| G 3 1/2 | 100.330 | 97.372 | 2.309 |
| G 4 | 113.030 | 110.072 | 2.309 |
Примечание: D1 (мин.) – минимальный внутренний (minor) диаметр внутренней резьбы.